- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2012-07-30 | 注销备案 |
| 工商注册号 | 360702NA000113X | 组织机构代码 | 59889681-6 | |
| 统一信用代码 | 93360702598896816Y | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93360702598896816Y | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2012-07-30至无固定期限 | 核准日期 | 2022-02-22 | |
| 登记机关 | 章贡区市场监督管理局 | 英文名称 | Ganzhou Agricultural Credit Home Agricultural Planting Professional Cooperative | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
葡萄种植、蔬菜种植(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)****
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2020-09-29 | 2020年度市级农民合作社示范社和示范家庭农场监测结果公示 | 赣州市农业农村局 | 江西省 | 中标结果 | - | - |